ANA SKYコインの交換レート

マイレージ
SKYコイン交換レート
ANAカード種類 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
交換マイル数 | 交換後コイン数 | |||
---|---|---|---|---|
1~9,999マイル | 1~9,999(1倍) | |||
10,000マイル | 13,000(1.3倍) | 12,000(1.2倍) | ||
20,000マイル | 28,000(1.4倍) | 26,000(1.3倍) | 24,000(1.2倍) | |
30,000マイル | 45,000(1.5倍) | 42,000(1.4倍) | 36,000(1.2倍) | |
40,000マイル | 64,000(1.6倍) | 60,000(1.5倍) | 48,000(1.2倍) | |
50,000マイル~ 200,000マイル |
85,000(1.7倍)~ 340,000(1.7倍) |
80,000(1.6倍)~ 320,000(1.6倍) |
75,000(1.5倍)~ 300,000(1.5倍) |
60,000(1.2倍)~ 240,000(1.2倍) |
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。